Mobile Ladestation R2DC-90
Technische Daten
Ladezeiten (ca.)
| BMW IX3 | VW ID3 | Audi e-tron |
| 80 kWh | 77 kWh | 95 kWh |
| 46 Minuten | 50 Minuten | 48 Minuten |
| Mercedes EQS 580 | Porsche Taycan | Tesla Model 3 |
| 108 kWh | 93,4 kWh | 75 kWh |
| 54 Minuten | 50 Minuten | 40 Minuten |
Alle Ladezeiten beziehen sich auf eine Batteriekapazität von 10 % auf 80 %.
Beispiel Touchscreen:
Intuitive Bedienung und Benutzerführung
Technische Daten
| Abmessungen (L x B x H) | 1.000 x 680 x 920 | mm |
| Gewicht | 160 | kg |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +40 | °C |
| Schutzart | IP54 | |
| AC-Eingangsdaten | 3 x 125 | A |
| 400 (±10%) | V | |
| 50 / 60 | Hz | |
| Wirkungsgrad | 0,95 | |
| AC-Steckertyp (Input) | CEE 63A, CEE 125A | |
| DC-Steckertyp (Output) | CCS Typ 1, CCS Typ 2, CHAdeMO, GB/T, NACS, Chaoji, MCS | |
| Ladestandard | DIN70121, ISO15118, CHAdeMO Ver. 2.0, GB / T-27930-2015 | |
| Konformität und Sicherheit | CE, 2014 / 30 / EU & 2014 / 35 / EU IEC 61851-1,-23 IEC 61000-6-1,-2,-3,-4 IEC 61000-3-12 EN 60529 | |
| Bedienung | 7” Touchdisplay | |
| Optional | Output für Ladestandard MCS |
* bei Eingang 400 V (±10%), 125 A